Informacje dodatkowe
Waga | 10 kg |
---|---|
Wymiary | 44,7 × 41,3 × 20,5 cm |
Czas wysyłki (w godzinach) | 72 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 5 7th Gen |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
Liczba procesorów | 1 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | 7600 |
Cache procesora | 32 MB |
Liczba wątków | 12 |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6X |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA GameWorks VR | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Technologia CUDA | Tak |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Pamięć RAM | 32 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Jednokanałowy |
Korekcja ECC | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Ilość zatok 2,5 " | 2 |
Odnowiony | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Okienko | Tak |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Podświetlenie RGB | Tak |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 750 W |
Szerokość produktu | 205 mm |
Wysokość produktu | 447 mm |
Głębokość produktu | 413 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 1×1 |
Bluetooth | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Komponenty wewnętrzne | ASUS PRIME B650-PLUS / NVIDIA GeForce RTX 4070 / Kingston Fury Beast RGB / WD BLUE SN580 / ENDORFY Fera 5 ARGB / Gigabyte GP-UD750GM / ENDORFY Signum 300 ARGB |
Typ produktu | PC |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Powered by | ENDORFY |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Układ płyty głównej | AMD B650 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjście liniowe | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 4 |
Ilość złącz SATA III | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
pkwiu | 26.20.13.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.