Informacje dodatkowe
Waga | 3,26 kg |
---|---|
Wymiary | 51,27 × 30,44 × 4,63 cm |
Certyfikaty | RoHS, CECP, TCO |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.2 A |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Pobór mocy | 26 W |
Pobór mocy (max) | 42 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
Waga produktu | 3,26 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 512,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 354,2 mm |
Szerokość produktu | 512,7 mm |
Głębokość produktu | 46,3 mm |
Wysokość produktu | 304,4 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Przekątna ekranu | 21,5" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 2000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ HD | Full HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,7 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 54,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 55 cm |
Typ matrycy | IPS |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak, 12,9 cm |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyście mocy ac | Tak |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.