Informacje dodatkowe
Waga | 4,9 kg |
---|---|
Wymiary | 54 × 49,2 × 20,95 cm |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 9 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Pobór mocy | 9 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 492 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
Waga (z podstawą) | 4,9 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 492 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 24" |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Zasięg skanowania w poziomie | 45 – 100 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 – 5° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 – 90° |
Regulacja wysokości | 15 cm, Tak |
Obracany | 90 – 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1805724 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.