Informacje dodatkowe
Waga | 5,8 kg |
---|---|
Wymiary | 61,2 × 54,75 × 20,95 cm |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 10,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 547,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 387,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB, HDMI, Prąd przemienny |
Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 60,8 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,5 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 45 – 100 kHz |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 – 5° |
Kensington Lock | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
Regulacja wysokości | 15 cm, Tak |
Obracany | 90 – 45° |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1828494 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.