Informacje dodatkowe
Waga | 5,6 kg |
---|---|
Wymiary | 61,4 × 55 × 25,2 cm |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Pobór mocy | 35 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 47 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 550 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 170 mm |
Wysokość opakowania | 454 mm |
Szerokość opakowania | 692 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,6 kg |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort, USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Wide Quad HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 175° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Typ matrycy | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 24 kHz |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kąt widzenia w poziomie | 175° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Zakres kąta nachylenia | 5 – 23° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 – 90° |
Języki menu ekranowego | Japońska, Francuska, Polski, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Holenderski |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów upstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.