Informacje dodatkowe
Waga | 5,7 kg |
---|---|
Wymiary | 61,35 × 55,05 × 20,95 cm |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 22 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 550,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 400,5 mm |
Waga (z podstawą) | 5,7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,5 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg |
Szerokość opakowania | 691 mm |
Wysokość opakowania | 447 mm |
Głębokość opakowania | 142 mm |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 151 kHz |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,7 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 – 5° |
Obracany | 45 – 90° |
Regulacja wysokości | 15 cm, Tak |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 – 90° |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1690725 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.