Informacje dodatkowe
Waga | 4,3 kg |
---|---|
Wymiary | 61,2 × 44,85 × 19 cm |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 10,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 10 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Waga (z podstawą) | 4,3 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 448,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
Zasięg skanowania w poziomie | 45 – 100 kHz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 60,8 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,5 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | 20 – 4° |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1828497 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.