Informacje dodatkowe
Waga | 8,6 kg |
---|---|
Wymiary | 72,6 × 58 × 23,95 cm |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 35 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 580 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 726 mm |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Wysokość opakowania | 512 mm |
Szerokość opakowania | 810 mm |
Głębokość opakowania | 176 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
Przewody | HDMI, Zasilanie, USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 32" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 90 kHz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
Typ HD | Wide Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | Tak |
Języki menu ekranowego | Włoski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Angielski, Japońska |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Obracany | 45 – 45° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | 5 – 20° |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość portów upstream | 3 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1869779 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.