Informacje dodatkowe
Waga | 9,9 kg |
---|---|
Wymiary | 71,4 × 60,2 × 23,95 cm |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy | 48 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 602 mm |
Waga (z podstawą) | 9,9 kg |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C, USB, Zasilanie, HDMI, DisplayPort |
Stojak dołączony | Tak |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 135 kHz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Pokrycie NTSC (typowe) | 93% |
Głębia kolorów | 10 bit |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Języki menu ekranowego | Japońska, Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Obracany | -45 – 45° |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
HDCP | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1576606 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.