Informacje dodatkowe
Waga | 0,1 kg |
---|---|
Wymiary | 3 × 2,2 × 0,22 cm |
Łącze PCI Express | x4 |
Pojemność pamięci SSD | 1,02 TB |
Korekcja ECC | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 7300 MB/s |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | Notebook/Game console |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Współczynnik TBW | 600 |
Prędkość zapisu nośnika | 6000 MB/s |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Losowy zapis (4KB) | 850000 IOPS |
Losowy odczyt (4KB) | 750000 IOPS |
Typ dysku SSD | M.2 |
Typ pamięci | 3D NAND |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Wysokość produktu | 2,2 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 30 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
pkwiu | 26.20.22.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.