Informacje dodatkowe
| Waga | 1,17 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 17,8 × 3,6 cm |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Proces litograficzny | 14 nm |
| Cache procesora | 3 MB |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Liczba wątków | 4 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Model procesora | i3-6100T |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics 530 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Obudowa | microSFF |
| Kolor produktu | Czarny |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 50 – 60 Hz |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100 – 240 V |
| Szerokość produktu | 36 mm |
| Waga produktu | 1,17 kg |
| Głębokość produktu | 178 mm |
| Wysokość produktu | 182 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cechy szczególne | Windows 10 pro 64bit dla komputerów DELL, Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy, System jest preinstalowany na dysku |
| pkwiu | 26.20.13.0 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.