Informacje dodatkowe
Waga | 1,62 kg |
---|---|
Wymiary | 35,93 × 23,50 × 17,9 cm |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Model procesora | i5-12450H |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Nazwa koloru | Arctic Grey |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Szerokość produktu | 359,3 mm |
Głębokość produktu | 235 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,62 kg |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2×2 |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Pojemność baterii | 47 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 12 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,6 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.