Informacje dodatkowe
| Waga | 1,86 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,9 × 25,4 × 2,17 cm |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Model procesora | i7-12650H |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Waga produktu | 1,86 kg |
| Szerokość produktu | 359 mm |
| Wysokość produktu | 21,7 mm |
| Głębokość produktu | 254 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| System dźwięku | NAHIMIC 3 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Producent głośników | Nahimic |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Czerwony |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.