Informacje dodatkowe
Waga | 1,7 kg |
---|---|
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Model procesora | 5500U |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,7 kg |
Głębokość produktu | 240 mm |
Wysokość produktu | 18,9 mm |
Szerokość produktu | 365 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2×2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
NFC | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Harman Kardon |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Cechy szczególne | Notebook używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy, GRADE A+, Windows 11 Pro 64bit dla komputerów Lenovo, System jest preinstalowany na dysku, Klawiatura QWERTY, Gwarancja na baterię 1 mies. od daty zakupu u dystrybutora |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.