Informacje dodatkowe
| Waga | 7,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 55,6 × 48,7 × 27,8 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 29 W |
| Pobór mocy (max) | 39 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 95 – 265 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 45/63 Hz |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 556,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 64 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,8 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 556,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 487,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 278,4 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zainstalowano Thin Client | Nie |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Typ matrycy | TN |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Format obrazu | 16:10 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Cechy szczególne | Monitor używany, stan – GRADE A, brak jakichkolwiek wad matrycy |
| pkwiu | 26.20.17.0 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.