Informacje dodatkowe
| Waga | 3,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 54 × 39,3 × 19 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
| Pobór mocy | 9,4 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 393 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Głębokość opakowania | 145 mm |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Wysokość opakowania | 435 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | HDMI, USB, Zasilanie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,8 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 45 – 100 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| DDC/CI | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 4 – 20° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, UKCA, cUL, EAC, RoHS, ErP, REACH, WEEE |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1805747 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.