Informacje dodatkowe
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 53,95 × 49,3 × 20,95 cm |
| Kolor produktu | Biały |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 15 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość (bez podstawy) | 343 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,9 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 493 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 398 mm |
| Głębokość opakowania | 159 mm |
| Szerokość opakowania | 609 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 115 kHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,4 ms |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm, Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 5 – 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1671438 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.