Informacje dodatkowe
| Waga | 5,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 61,25 × 55,6 × 25,2 cm |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 22 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 556 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Głębokość opakowania | 168 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 455 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1100:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 – 195 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,8 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
| OSD | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | 2 – 23° |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Włoski, Japońska, Angielski, Polski |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba języków OSD | 11 |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, RoHS, ErP, WEEE, REACH, CE, UKCA |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1340810 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.