Informacje dodatkowe
| Waga | 1,98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,94 × 25,03 × 2,29 cm |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Układ płyty głównej | Intel HM670 |
| Model procesora | i7-12650H |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,5 GHz |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Cache procesora | 24 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 115 W |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Translucent Black |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Waga produktu | 1,98 kg |
| Głębokość produktu | 250,3 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
| Szerokość produktu | 359,4 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,29 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| System dźwięku | NAHIMIC 3 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Nahimic |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 53,5 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Niebieski |
| Klawiatura wyspowa | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.