Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 3 × 2,2 × 0,22 cm | 
| Przeznaczenie | Notebook/Game console | 
| Korekcja ECC | Tak | 
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h | 
| Łącze PCI Express | x4 | 
| Prędkość zapisu nośnika | 6000 MB/s | 
| Losowy zapis (4KB) | 850000 IOPS | 
| Interfejs | PCI Express 4.0 | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Prędkość odczytu z nośnika | 7300 MB/s | 
| Typ pamięci | 3D NAND | 
| Losowy odczyt (4KB) | 750000 IOPS | 
| Pojemność pamięci SSD | 2,05 TB | 
| Współczynnik TBW | 1200 | 
| NVMe | Tak | 
| Głębokość produktu | 30 mm | 
| Wysokość produktu | 2,2 mm | 
| Szerokość produktu | 22 mm | 
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C | 
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C | 
| pkwiu | 26.20.22.0 | 




 
	 
	 
	 
	
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.