Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3 × 2,2 × 0,22 cm |
| Losowy zapis (4KB) | 920000 IOPS |
| Rodzaj kontrolera | Phison E21T |
| Współczynnik TBW | 300 |
| Przeznaczenie | Notebook/Game console |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| NVMe | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5100 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 780000 IOPS |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Prędkość zapisu nośnika | 4600 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 2,2 mm |
| Głębokość produktu | 30 mm |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.