Informacje dodatkowe
Waga | 0,1 kg |
---|---|
Wymiary | 8 × 2,2 × 0,265 cm |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Zewnętrzna pamięć podręczna DDR | Tak |
Ilość pamięci podręcznej DDR | 40 MB |
NVMe wersja | 1.4 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 6500 MB/s |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Współczynnik TBW | 600 |
Pojemność pamięci SSD | 1,02 TB |
Wsparcie TRIM | Tak |
Typ pamięci | 3D NAND |
Obsługa podłączania podczas pracy | Nie |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Wysokość produktu | 2,65 mm |
Szerokość produktu | 80 mm |
Głębokość produktu | 22 mm |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
Maksymalna wysokość nie operowania | 0,5 m |
pkwiu | 26.20.22.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.