Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8 × 2,2 × 0,265 cm |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Obsługa podłączania podczas pracy | Nie |
| Zewnętrzna pamięć podręczna DDR | Tak |
| Współczynnik TBW | 2400 |
| Ilość pamięci podręcznej DDR | 40 MB |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Prędkość zapisu nośnika | 6500 MB/s |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| NVMe | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 4,1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 2,65 mm |
| Maksymalna wysokość nie operowania | 0,5 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.