Informacje dodatkowe
| Waga | 29,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 54,9 × 52,6 × 49,5 cm |
| Kod producenta | MFCL9570CDWRE1 |
| Rodzina | MFC |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| Typ drukarki | Laserowa kolorowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony | 15.0 s |
| Duplex | Tak |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - główna | 2400 dpi |
| Rozdzielczość druku - dodatkowa | 600 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 31.0 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 31.0 stron/min |
| Minimalna gramatura papieru | 60 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru | 163 g/m2 |
| Liczba podajników papieru | 3 szt |
| Pojemność zamontowanych podajników | 380 arkuszy |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Czytnik kart | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 1024.00 |
| Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 2400 dpi |
| Prędkość kopiowania mono (max) | 31.0 str/min |
| Prędkość kopiowania kolor (max) | 31.0 str/min |
| Zakres zmniejszenia | 25 % |
| Zakres powiększenia | 400 % |
| Telefon | Nie |
| Fax | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
| Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Złącze LPT | Nie |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Pictbridge | Nie |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | TN910Y |
| Maksymalne zużycie energii | 580 W |
| Waga (kg) | 29.700 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 495 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 549 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 526 |
| Poziom hałasu | 49.0 dB(A) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux (niektóre wersje) |
| Informacje dodatkowe | Ekran dotykowy o przekątnej 17.6 cm |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.