Informacje dodatkowe
| Waga | 3,42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 42,5 × 30,4 × 15,4 cm |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Wymienne kasety | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE |
| Segment HP | Dom |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 – 100 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCLm, PCL 3 GUI, URF |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Biały |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 1,7 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,18 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 180 MHz |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 86 MB |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, BMP, PNG, JPEG |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary seri A ISO (A0A9) | A6, A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykły, Papier fotograficzny |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4×6, 10×15 cm |
| Rozmiary seri B ISO (B0B9) | B5 |
| Maksymalny obszar wydruku | 215 x 355 mm |
| pkwiu | 26.20.18.0 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.