Informacje dodatkowe
| Waga | 3,42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 42,5 × 30,4 × 15,4 cm |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 – 100 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wielozadaniowy, All in One | Nie |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary |
| Tryb wyłączenia | 0,15 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,18 kWh/tydz. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,5 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Taktowanie procesora | 160 Mhz |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Wielkość pamięci flash | 20 MB |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Druk bez marginesów | Nie |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Nie |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | BMP, PNG, JPEG, TIFF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły |
| Rozmiary seri B ISO (B0B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0A9) | A6, A4 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | 15% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego; Tworzywo sztuczne odzyskane przed wyrzuceniem do oceanu; Maskownica głośnika wykonana z tkaniny pochodzącej z recyklingu; Lakier na bazie wody |
| pkwiu | 26.20.18.0 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.