Informacje dodatkowe
Waga | 9,29 kg |
---|---|
Wymiary | 43,93 × 34,25 × 27,8 cm |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Funkcja duplex | Drukuj |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 1 – 800 stron/mies. |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Przekątna ekranu | 2,2" |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 21 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,8 W |
Waga produktu | 9,29 kg |
Głębokość produktu | 342,5 mm |
Szerokość produktu | 439,3 mm |
Wysokość produktu | 278 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Głębokość opakowania | 325 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Złącze USB | USB Typu-A |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Kopiuj margines (automatyczne wyśrodkowanie) | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 225 ark. |
Fax | Nie |
Faksowanie dwustronne | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Podwójne skanowanie | Nie |
Skanuj do | Obraz |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Format kompresji zdjęć | BMP, PNG, TIFF, JPG |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (kolor) | 3,5 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (czarny) | 8 stron/min |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0B9) | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny, Zwykły, Gruby papier, Papier matowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 105 g/m² |
Rozmiary seri A ISO (A0A9) | A6, A4, A5 |
Rozmiary kopert | C5, C6 |
HP dynamic security | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 15% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego; Tworzywo sztuczne odzyskane przed wyrzuceniem do oceanu; Maskownica głośnika wykonana z tkaniny pochodzącej z recyklingu; Lakier na bazie wody |
pkwiu | 26.20.18.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.