Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8 × 2 × 0,1 cm |
| Korekcja ECC | Tak |
| NVMe | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Współczynnik TBW | 700 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Przeznaczenie | Konsola do gier |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Losowy zapis (4KB) | 700000 IOPS |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość zapisu nośnika | 5500 MB/s |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Losowy odczyt (4KB) | 350000 IOPS |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Wysokość produktu | 1 mm |
| Szerokość produktu | 20 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.